Denumire Produs | Cant. | UM | Pret fara TVA. | Valoare | Valoare TVA | Valoare Totala | TVA% |
INVERTOR PIP 8048 MAX | 1 | BUC. | 6259,66 | 6259,66 | 312,99 | 6572,65 | 5% |
Canadian Solar HIKU6 Mono-CS6L 450 w | 18 | BUC | 723,81 | 13028,57 | 651,43 | 13680 | 5% |
PROFIL ALUMINIU 40 x 40 MM – LUNGIME 3.30 M | 13 | BUC. | 142,02 | 1846,22 | 92,31 | 1938,53 | 5% |
CLEMA CAPAT 35MM. PL | 8 | BUC. | 5,04 | 40,34 | 2,01 | 42,35 | 5% |
CLEMA MIJLOC 35MM PL | 32 | BUC. | 5,04 | 161,34 | 8,07 | 169,41 | 5% |
SET SURUB T+ PIULITA M8 | 50 | BUC | 3,78 | 189,08 | 9,45 | 198,53 | 5% |
Surub ANCORA M10x200+Adaptor PLACA | 50 | BUC. | 20,59 | 1029,41 | 51,47 | 1080,88 | 5% |
SURUB IMBUS CU ZIMTI M8 x 20 ALLIMEX | 40 | BUC. | 1,51 | 60,5 | 3,03 | 63,53 | 5% |
PIULITA INOX M8 | 40 | BUC. | 2,52 | 100,84 | 5,04 | 105,88 | 5% |
DESCARCATOR ELECTROSTATIC 1000V 2 POLI | 2 | BUC. | 92,44 | 184,87 | 9,25 | 194,12 | 5% |
SIGURANTA AUTOMATA 2 POLI 20A – DC | 2 | BUC. | 58,82 | 117,65 | 5,88 | 123,53 | 5% |
CABLU SOLAR 6MM NEGRU | 25 | ML. | 5,87 | 146,85 | 7,34 | 154,19 | 5% |
CABLU SOLAR 6MM ROSU | 25 | ML. | 5,87 | 146,85 | 7,34 | 154,19 | 5% |
ACUMULATOR PYLONTECH 2,4 KW US2000C 48V | 1 | BUC. | 4618 | 4618 | 230,9 | 4848,9 | 5% |
KIT CABLURI PYLONTECH | 1 | BUC. | 133,61 | 133,61 | 6,68 | 140,29 | 5% |
CAPAC PLASTIC PROFIL AL | 8 | BUC. | 2,94 | 23,53 | 1,18 | 24,71 | 5% |
PRELUNGITOR SINA PL | 6 | BUC. | 10,08 | 60,5 | 3,03 | 63,53 | 5% |
SET SURUB T+ PIULITA M8 | 12 | BUC | 3,78 | 45,38 | 2,27 | 47,65 | 5% |
Total | 334 | 28193,2 | 1409,67 | 29602,87 |
Acest produs poate genera costuri suplimentare de livrare!
Reviews
There are no reviews yet.