Panou fotovoltaic CanadianSolar HiKu6 410w
Fiabilitate sporită
· Tehnologie cuprinzătoare de atenuare LID / LeTID, degradare cu până la 50% mai mică
· Temperatură mai scăzută a punctelor fierbinți
· Toleranță mai bună la umbrire
| CS6R | ||
| Nominal Max. Power (Pmax) | 410 W | |
| Opt. Operating Voltage (Vmp) | 31.2 V | |
| Opt. Operating Current (Imp) | 13.15 A | |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 37.2 V | |
| Short Circuit Current (Isc) | 14.01 A 1 | |
| Module Efficiency | 21.0% | |
| Operating Temperature | -40°C ~ +85°C | |
| Max. System Voltage | 1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL) | |
| Module Fire Performance | TYPE 1 (UL 61730 1500V) or TYPE 2 (UL 61730 1000V) or CLASS C (IEC 61730 | |
| Max. Series Fuse Rating | 25 A | |
| Application Classification | Class A | |
| Power Tolerance | 0 ~ + 10 W |










Reviews
There are no reviews yet.